
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | MY - 740 | 8320 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | MY - 739 | 2082 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | MY - 738 | 6909 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MY - 737 | 0880 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | MY - 736 | 1047 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | MY - 735 | 4341 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | MY - 734 | 5399 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | MY - 733 | 8048 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | MY - 732 | 3274 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | MY - 731 | 8740 |

