
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 2026 | Rabu | HKD - 518 | 3605 |
| 2 | 22 Sep 2026 | Selasa | HKD - 517 | 6456 |
| 3 | 21 Sep 2026 | Senin | HKD - 516 | 9888 |
| 4 | 20 Sep 2026 | Minggu | HKD - 515 | 1445 |
| 5 | 19 Sep 2026 | Sabtu | HKD - 514 | 8629 |
| 6 | 18 Sep 2026 | Jumat | HKD - 513 | 0403 |
| 7 | 17 Sep 2026 | Kamis | HKD - 512 | 1422 |
| 8 | 16 Sep 2026 | Rabu | HKD - 511 | 7400 |
| 9 | 15 Sep 2026 | Selasa | HKD - 510 | 9821 |
| 10 | 14 Sep 2026 | Senin | HKD - 509 | 7141 |

